Новини за темою: акції Rheinmetall
-
00:09 27 Лютого, 2025
З початку війни Росії проти України курс акцій найбільшого оборонного концерну у ФРН Rheinmetall збільшився удесятеро. Якщо 23 лютого 2022 року одна акція компанії коштувала 96,8 євро, то опівдні 26 лютого цього року – вже торгувалася на біржі Xetra вже по 968 євро.
00:15 7 Жовтня, 2025
00:06 7 Жовтня, 2025
23:45 6 Жовтня, 2025
23:22 6 Жовтня, 2025
22:55 6 Жовтня, 2025
22:26 6 Жовтня, 2025
21:43 6 Жовтня, 2025
21:07 6 Жовтня, 2025
20:50 6 Жовтня, 2025
20:28 6 Жовтня, 2025
19:59 6 Жовтня, 2025
19:19 6 Жовтня, 2025
18:56 6 Жовтня, 2025
18:23 6 Жовтня, 2025
17:58 6 Жовтня, 2025
17:36 6 Жовтня, 2025
17:23 6 Жовтня, 2025
17:02 6 Жовтня, 2025
Ексклюзив
16:44 6 Жовтня, 2025
16:40 6 Жовтня, 2025