Новини за темою: площа морського льоду
-
19:23 6 Березня, 2025
За даними Служби зміни клімату Copernicus Climate Change Service, площа морського льоду в Арктиці та Антарктиці скоротилася до найнижчого рівня за всю історію спостережень із 1979 року. Станом на 7 лютого вона становила лише 16,04 млн км², що є абсолютним мінімумом.
14:51 29 Квітня, 2026
14:48 29 Квітня, 2026
14:38 29 Квітня, 2026
14:36 29 Квітня, 2026
14:19 29 Квітня, 2026
14:05 29 Квітня, 2026
13:57 29 Квітня, 2026
13:46 29 Квітня, 2026
13:38 29 Квітня, 2026
13:21 29 Квітня, 2026
13:11 29 Квітня, 2026
12:51 29 Квітня, 2026
12:51 29 Квітня, 2026
12:22 29 Квітня, 2026
12:10 29 Квітня, 2026
11:45 29 Квітня, 2026
11:39 29 Квітня, 2026
11:06 29 Квітня, 2026
Партнерський матеріал
10:43 29 Квітня, 2026
10:37 29 Квітня, 2026