Новини за темою: зменшення мігрантів
-
00:49 2 Січня, 2024
За попередніми даними уряду, кількість мігрантів, які нелегально прибули до Великої Британії на невеликих човнах у 2023 році, становила 29 437 осіб, що приблизно на 36% менше проти показника за 2022 рік.
20:05 18 Листопада, 2026
20:00 18 Листопада, 2026
19:44 18 Листопада, 2026
19:42 18 Листопада, 2026
19:37 18 Листопада, 2026
19:23 18 Листопада, 2026
19:14 18 Листопада, 2026
19:05 18 Листопада, 2026
19:00 18 Листопада, 2026
18:54 18 Листопада, 2026
18:52 18 Листопада, 2026
18:43 18 Листопада, 2026
18:22 18 Листопада, 2026
18:22 18 Листопада, 2026
18:12 18 Листопада, 2026
18:08 18 Листопада, 2026
Партнерський матеріал
17:58 18 Листопада, 2026
17:58 18 Листопада, 2026
17:49 18 Листопада, 2026
17:47 18 Листопада, 2026