Новини за темою: зменшення площі морського льоду
-
20:14 15 Лютого, 2025
Супутникові дані свідчать, що площа морського льоду навколо Південного та Північного полюсів у лютому склала 15,76 млн км², що є найменшим, ніж будь-коли раніше.
01:01 22 Грудня, 2025
00:38 22 Грудня, 2025
00:08 22 Грудня, 2025
23:50 21 Грудня, 2025
23:24 21 Грудня, 2025
22:58 21 Грудня, 2025
22:49 21 Грудня, 2025
22:29 21 Грудня, 2025
22:13 21 Грудня, 2025
21:49 21 Грудня, 2025
21:41 21 Грудня, 2025
21:26 21 Грудня, 2025
21:05 21 Грудня, 2025
20:34 21 Грудня, 2025
20:33 21 Грудня, 2025
Ексклюзив
20:27 21 Грудня, 2025
20:03 21 Грудня, 2025
19:55 21 Грудня, 2025
19:37 21 Грудня, 2025
19:26 21 Грудня, 2025