Новини за темою: рівень народжуваності
-
14:26 5 Червня, 2025
Кількість новонароджених у Японії в 2024 році вперше впала нижче 700 000 – до 686 061, скоротившись на 5,7% порівняно з 2023 роком.
09:17 23 Жовтня, 2025
09:01 23 Жовтня, 2025
08:38 23 Жовтня, 2025
08:22 23 Жовтня, 2025
08:08 23 Жовтня, 2025
07:56 23 Жовтня, 2025
07:35 23 Жовтня, 2025
07:16 23 Жовтня, 2025
00:58 23 Жовтня, 2025
00:31 23 Жовтня, 2025
00:11 23 Жовтня, 2025
23:28 22 Жовтня, 2025
22:57 22 Жовтня, 2025
22:40 22 Жовтня, 2025
22:35 22 Жовтня, 2025
22:03 22 Жовтня, 2025
21:59 22 Жовтня, 2025
21:58 22 Жовтня, 2025
21:44 22 Жовтня, 2025
Партнерський матеріал
21:30 22 Жовтня, 2025